Classifica b100 a fasi consecutive 15/11/2015
						     
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | BARAUSSE EMMA | 0/0 | 0 | 26.69 | 
| 2 | 159 | LORANDI MICHELA | 0/0 | 0 | 26.77 | 
| 3 | 230 | PROPERZI ELISA | 0/0 | 0 | 28.01 | 
| 4 | 232 | BONSIGNORI ILARIA | 0/0 | 0 | 28.03 | 
| 5 | 181 | SPATA CHIARA | 0/0 | 0 | 28.27 | 
| 6 | 142 | SCHWARZ STEFANO | 0/0 | 0 | 28.79 | 
| 7 | 228 | ORTOLANI MADDALENA | 0/0 | 0 | 28.9 | 
| 8 | 139 | GARLETTI MARTINA | 0/0 | 0 | 29.27 | 
| 9 | 117 | DE FRANCESCHI KATIA | 0/0 | 0 | 30.5 | 
| 9 | 128 | SIGNORETTI MICHELA | 0/0 | 0 | 30.5 | 
| 11 | 223 | PIATTI ELEONORA | 0/0 | 0 | 33.21 | 
| 12 | 119 | ALESSI SOFIA | 0/0 | 0 | 33.84 | 
| 13 | 130 | GALZIGNATO FEDERICO | 0/0 | 0 | 35.06 | 
| 13 | 136 | DAVOLI MARGHERITA | 0/0 | 0 | 35.06 | 
| 15 | 155 | AFFINI ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 30.43 | 
| 16 | 148 | TROMBIN SOFIA | 0/4 | 0 | 34.53 | 
| 17 | 234 | NADALINI MELANIE | 0/8 | 0 | 29.29 | 
| 18 | 151 | BESCHI ANNALISA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 18 | 171 | STEFANELLI GAIA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 18 | 165 | PIZZIGHINI MARA FRANCESCA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 18 | 231 | TENNERIELLO ALEXIA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 22 | 229 | RIOLFI FRANCESCA | 4 | 0 | 44.27 | 
| 23 | 157 | VINCENZO CIRO GIUSEPPE | 4 | 0 | 48.1 | 
| 24 | 144 | TORTORA ERIKA | 4 | 0 | 49.7 | 
| 25 | 222 | LARICI MARTINA | 4 | 0 | 50.75 | 
| 26 | 233 | VERATTI GIANNI | 4 | 0 | 54.2 | 
| 27 | 225 | TURATTO SERENA | 4 | 0 | 55.22 | 
| 28 | 236 | CUKON VALENTINA | 4 | 0 | 56.4 | 
| 29 | 182 | GRIGOLATO SHARON | 6 | 0 | 75.81 | 
| 30 | 120 | MUGLER SOFIA SONJA KATHARIN | 8 | 0 | 49.89 | 
| 31 | 127 | PAGLIARO MICHELE | 8 | 0 | 50.07 | 
| 32 | 145 | ROMANO COSTANZA | 8 | 0 | 51.69 | 
| 33 | 121 | PEDROTTI ELIA | 8 | 0 | 52.7 | 
| 34 | 161 | IDIOMETRI FEDERICA | 8 | 0 | 61.8 | 
| 35 | 189 | SGARBI MADDALENA | 9 | 0 | 70.69 | 
| Elim. | 166 | SARRE MARCO | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 134 | LORENZETTI LAURA | |||
| F.C. | 169 | BALDASSARINI MANUELA | |||
| F.C. | 160 | PIVA SERGIO | |||
| F.C. | 152 | OLMI ANDREA | |||
| F.C. | 162 | ZILIOLI REBECCA | |||
| F.C. | 235 | FERRARI CARLOTTA | 




