Classifica C140 A FASI CONSECUTIVE 22/08/2020
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 140 cm
Campo:
Montepremi: 2450 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | MARZIANI LUCA | 0/0 | 0 | 23.67 |
| 2 | 208 | ACCOLA SIRA | 0/0 | 0 | 25.15 |
| 3 | 183 | MARZIANI LUCA | 0/0 | 0 | 25.26 |
| 4 | 145 | FRANCHI ALESSANDRA | 0/0 | 0 | 25.8 |
| 5 | 144 | ROSSINI VALENTINA | 0/0 | 0 | 26.3 |
| 5 | 204 | VENTURINI ANDREA | 0/0 | 0 | 26.3 |
| 7 | 134 | OSSA MARIANO PABLO | 0/0 | 0 | 26.33 |
| 8 | 235 | FRUNZO DAVIDE | 0/0 | 0 | 26.61 |
| 9 | 118 | PACIOTTI SIMONE | 0/0 | 0 | 27.03 |
| 10 | 488 | SBARDELLA DAVID | 0/0 | 0 | 27.4 |
| 11 | 188 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 28.07 |
| 12 | 105 | CODECASA FILIPPO | 0/0 | 0 | 32.64 |
| 13 | 219 | PIGOZZI GAROFALO PRISCILLA | 0/0 | 0 | 33.79 |
| 14 | 99 | CAMPAGNARO ANDREA | 0/4 | 0 | 25.74 |
| 15 | 85 | ROSSINI VALENTINA | 0/4 | 0 | 26.54 |
| 16 | 162 | VENTURINI ANDREA | 0/4 | 0 | 28.55 |
| 17 | 181 | LEONARDI MATTEO | 0/8 | 0 | 28.04 |
| 18 | 176 | CIRIESI FRANCESCA | 0/8 | 0 | 42.07 |
| 19 | 193 | LUPINO NICO | 0/16 | 0 | 47.04 |
| 20 | 102 | PALMUCCI CAROLINA | 1 | 0 | 59.54 |
| 21 | 180 | DE ANGELIS GIULIA | 1 | 0 | 59.78 |
| 22 | 189 | CEPOLLINA NICOLE | 4 | 0 | 50.22 |
| 23 | 171 | CONTE FRANCESCA | 4 | 0 | 51.75 |
| 24 | 178 | REGINA MASSIMO | 4 | 0 | 52 |
| 25 | 161 | BASSAN FILIPPO | 4 | 0 | 52.25 |
| 26 | 198 | PIERACCINI NERI | 4 | 0 | 53.16 |
| 27 | 106 | ACCOLA SIRA | 4 | 0 | 53.4 |
| 28 | 227 | LUCCI EDOARDO | 4 | 0 | 53.54 |
| 29 | 86 | FRANCHI ALESSANDRA | 4 | 0 | 54.49 |
| 29 | 210 | TRIARICO LORENZO | 4 | 0 | 54.49 |
| 31 | 151 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 54.9 |
| 32 | 127 | CIOCCA BIANCA | 4 | 0 | 56 |
| 33 | 149 | GANDOGLIA MARIANNA | 4 | 0 | 56.39 |
| 34 | 98 | TRIARICO LORENZO | 4 | 0 | 56.7 |
| 35 | 225 | MORETTI GAIA | 4 | 0 | 58.16 |
| 36 | 187 | PALMUCCI CAROLINA | 4 | 0 | 58.54 |
| 37 | 490 | SBARDELLA DAVID | 4 | 0 | 58.87 |
| 38 | 160 | PACIOTTI SIMONE | 4 | 0 | 59.22 |
| 39 | 72 | ACCOLA SIRA | 5 | 0 | 60.01 |
| 40 | 100 | GRESELE BIANCA | 5 | 0 | 60.7 |
| 41 | 136 | MASSETI LORENZO | 5 | 0 | 61.01 |
| 42 | 133 | RODINETTI NICOLA | 6 | 0 | 64.28 |
| 43 | 213 | SIMONI MARTINA | 6 | 0 | 64.83 |
| 44 | 110 | BARDELLI NICCOLO | 8 | 0 | 52.13 |
| 45 | 111 | TIRELLI Valeria | 8 | 0 | 54.03 |
| 46 | 215 | BARDELLI NICCOLO | 8 | 0 | 54.84 |
| 47 | 113 | ERRICO GIORGIA | 8 | 0 | 56.23 |
| 48 | 155 | MARSELLA MARCO | 8 | 0 | 56.27 |
| 49 | 132 | FIORAVANTI STEFANO | 8 | 0 | 56.83 |
| 50 | 491 | CODECASA FILIPPO | 8 | 0 | 57.48 |
| 51 | 146 | SIMONI MARTINA | 9 | 0 | 59.19 |
| 52 | 115 | ALBANO ALESSIO | 9 | 0 | 59.97 |
| 53 | 231 | FABBRI GIANMARCO | 11 | 0 | 69.12 |
| 54 | 185 | GRESELE BIANCA | 11 | 0 | 69.55 |
| 55 | 83 | MENCOLINI PAOLO | 12 | 0 | 52.6 |
| 56 | 192 | VARUZZA TOMMASO | 12 | 0 | 54.05 |
| 57 | 190 | BERTOLLA GIULIA | 12 | 0 | 54.23 |
| 58 | 222 | DAL CANTO SAMUELE | 12 | 0 | 54.24 |
| 59 | 163 | SCHINDELE MARIANNE | 12 | 0 | 57.5 |
| 60 | 223 | ANGIONI NICCOLO' | 13 | 0 | 60.81 |
| 61 | 287 | POIRINO LORENZA | 14 | 0 | 66.31 |
| 62 | 326 | FAGIANI WILLIAM | 16 | 0 | 87.72 |
| 63 | 167 | CRACOLICI GAETANO | 17 | 0 | 59.89 |
| 64 | 228 | TESTA MATTEO | 17 | 0 | 75.24 |
| Rit. | 103 | CEPOLLINA NICOLE | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 81 | MATTEUCCI MAURO JR | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 147 | PASQUATO ROBERTO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 93 | REGINA MASSIMO | Rit. | 0 | 0 |




