Classifica CAT.B90 A FASI CONS. 21/11/2020
						     
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | MOLIGNANI LAURA | |||
| 2 | 170 | SMIRNOVA KSENIIA | 0/0 | 0 | 33.87 | 
| 3 | 162 | BERGHINO RACHELE | 0/0 | 0 | 36.86 | 
| 4 | 163 | MARIANI REBECCA | 0/0 | 0 | 37.54 | 
| 5 | 158 | BULAI SOFIA STEFANIA | 0/0 | 0 | 38.99 | 
| 6 | 145 | CAMNASIO FILIPPO | 0/0 | 0 | 39.22 | 
| 7 | 178 | BIANCHI COLATINI ELISA | 0/0 | 0 | 39.37 | 
| 8 | 191 | MAGGIPINTO INES MARIA GRAZIA | 0/0 | 0 | 44.54 | 
| 9 | 186 | FERRARI GIADA | 0/0 | 0 | 47.48 | 
| 10 | 187 | MAGNANI FRANCESCA | 0/0 | 0 | 48.13 | 
| 11 | 204 | BUARON BEATRICE | 0/0 | 0 | 51.8 | 
| 12 | 94 | ZAPPELLINI VITTORIA | 0/4 | 0 | 47.5 | 
| 13 | 152 | BRESCIA CECILIA | 0/5 | 0 | 52.01 | 
| 14 | 184 | GRACI GIUSEPPE ANDREA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 15 | 173 | TAGLIABUE MARTINA | 4 | 0 | 50.67 | 
| 16 | 47 | KOGOJ GIORGIA | 4 | 0 | 51.35 | 
| 17 | 216 | BIANCHI LAURA | 4 | 0 | 53.14 | 
| 18 | 174 | SAVIOLA NOEMI | 4 | 0 | 55.04 | 
| 19 | 166 | DI PIETRO FRANCESCA | 8 | 0 | 50.57 | 
| 20 | 208 | RE FRASCHINI LUCREZIA | 8 | 0 | 57.04 | 
| Elim. | 198 | PANICCO SOFIA | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 206 | LIBERA ANDREE VALENTINA | 




