Ordine di partenza CAT.L70 DI PRECISIONE 06/12/2020
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | TWILIGHT | |
| 2 | 267 | MACINTOSH | |
| 3 | 278 | INCOCCO JOLENE | |
| 4 | 281 | BARNA MICKEY BOY | |
| 5 | 282 | JOZEFIEN-H | |
| 6 | 102 | MARION | |
| 7 | 104 | CAMILLA | |
| 8 | 107 | QILIANE DUFF | |
| 9 | 109 | ULTRA VIOLET | |
| 10 | 110 | PEARCY SCHECKE | |
| 11 | 111 | UTANE | |
| 12 | 112 | ROXANA | |
| 13 | 113 | RACECOURSE MISTY | |
| 14 | 127 | CUPIDO | |
| 15 | 129 | SONI | |
| 16 | 221 | SILVER STAR | |
| 17 | 350 | AUBURN BEAUTY III | |
| 18 | 270 | COLFIN JUMPING JACK FLASH | |
| 19 | 284 | ARSENIC DU MAZY | |
| 20 | 108 | RAIMA DELLA FLORIDA | |
| 21 | 120 | QUARTZ MARY VELVET | |
| 22 | 150 | PIPPO | |
| 23 | 283 F.C. | JASNIM |




