Ordine di partenza LB80 PRECISIONE 01/08/2020
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 80 cm 
				
 
						 
			Campo: CAMPO ALFA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | RIDGECROSS SILVER | |
| 2 | 35 | VANITY In vendita | |
| 3 | 37 | OCEANE V/H LANGLAAR | |
| 4 | 25 | JANIS JOPLIN | |
| 5 | 55 | AMY 83 | |
| 6 | 29 | RIDGECROSS SILVER | |
| 7 | 10 | BORN TO JUMP | |
| 8 | 15 | BURGGRAF 15 | |
| 9 | 18 | A.S.LIBERTINA | |
| 10 | 22 | BLACK ANGEL | |
| 11 | 24 | SOLIDE | |
| 12 | 30 | NEXUS | |
| 13 | 33 | COMODO | |
| 14 | 39 | ADVENTURE | |
| 15 | 40 | AERODYNAMIC K | |
| 16 | 42 | SARMOS | |
| 17 | 49 | ERADO V/D HAAIPANDER | |
| 18 | 50 | SCORLET | |
| 19 | 59 | AMBROSIUS | |
| 20 | 149 | CANTORE | |
| 21 | 152 | ALISAR | |
| 22 | 156 | GLORY DAYS | |
| 23 | 157 | CARA MIA | |
| 24 | 166 | ELIEIN | |
| 25 | 93 F.C. | WAARIS - Z | 




