Classifica B110 A TEMPO 01/11/2020
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: CUSTOZA 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | SCREMIN VITTORIA | 0 | 0 | 59 | 
| 2 | 263 | FIDO EMMA | 0 | 0 | 60.32 | 
| 3 | 290 | TOSCANO DOMENICO | 0 | 0 | 61.22 | 
| 4 | 275 | GREGOLIN ANNA | 0 | 0 | 61.82 | 
| 5 | 257 | MERCANTI VIRGINIA | 0 | 0 | 62.81 | 
| 6 | 309 | PEZZO MARTINA | 0 | 0 | 65.47 | 
| 7 | 272 | COLOGNATO MARTINA | 0 | 0 | 69.81 | 
| 8 | 278 | HAFNER ELIA | 0 | 0 | 70.03 | 
| 9 | 285 | BALLOTIN CHLOE' | 0 | 0 | 70.47 | 
| 10 | 270 | BISCONTIN GIULIA | 0 | 0 | 72.32 | 
| 11 | 307 | ROMANO CARLOTTA | 0 | 0 | 73.91 | 
| 12 | 260 | DE MUNARI VITTORIA | 4 | 0 | 55.47 | 
| 13 | 287 | GIAMBENINI MARIA SOLE | 4 | 0 | 65.6 | 
| 14 | 277 | CIUCCI BENEDETTA | 4 | 0 | 66.62 | 
| 15 | 305 | ROMANO COSTANZA | 4 | 0 | 69.57 | 
| 16 | 304 | SCARPATO SARA | 4 | 0 | 70.15 | 
| 17 | 291 | MERCANTI VIRGINIA | 8 | 0 | 61.65 | 
| 18 | 296 | BONINI MATTEO | 9 | 0 | 83.93 | 
| Elim. | 311 | BOGHICH FRANCESCA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 294 | BESCHI MIA | Elim. | 0 | 0 | 



 
							        
