Ordine di partenza CAT.B110 IN MASCHERA A FASI 31/10/2020
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | POMI' | |
| 2 | 231 | ATLANTIDE | |
| 3 | 234 | ARENTO VAN DE STAPELHEYDE | |
| 4 | 236 | BALLYNOLIN CALEB | |
| 5 | 238 | RICHMOND DELLA LOGGIA | |
| 6 | 239 | ELKINTA' | |
| 7 | 242 | FINESSE | |
| 8 | 246 | CONTE MARLON DELLA VERDINA | |
| 9 | 262 | ILLEGAL VD WITHOEVE | |
| 10 | 265 | SONIA DI SANTA MARTA | |
| 11 | 273 | CHRISTEGO | |
| 12 | 189 | INDIGO | |
| 13 | 195 | TARQUINIA | |
| 14 | 198 | S M CAVOUR | |
| 15 | 209 | VALENCIA 99 | |
| 16 | 218 | CLEO SPECIAL PH Z | |
| 17 | 228 | QUART DE B'NEVILLE | |
| 18 | 101 F.C. | DARROL BLACK NSH Z | |
| 19 | 148 F.C. | KESY | |
| 20 | 166 F.C. | AUGUSTO IMPERO | |
| 21 | 271 F.C. | LOVE CATOKI EH | |
| 22 | 272 F.C. | IPPON DW | |
| 23 | 74 F.C. | CANTICO D.C. |




