Ordine di partenza 4 ANNI AGRIS PRECISIONE - DOM. 19/07/2020
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 105 cm
Campo: CAMPO 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | APOLLO MISSION | |
| 2 | 17 | AMBHER MARIE | |
| 3 | 18 | AURORA MY LOVE | |
| 4 | 19 | AMMENTU | |
| 5 | 20 | ANITA ARMONIOSA | |
| 6 | 22 | ALLIRGA | |
| 7 | 21 | ARIEREL | |
| 8 | 23 | AKITA | |
| 9 | 25 | AIRONE | |
| 10 | 26 | AGRIPINA | |
| 11 | 27 | ANTILOPE | |
| 12 | 28 | AWFULLY | |
| 13 | 1 | ARM SITTE | |
| 14 | 24 | ACONTE | |
| 15 | 3 | AMBRA SARDA | |
| 16 | 4 | ARDITA NICE | |
| 17 | 5 | ABBANEROS | |
| 18 | 7 | AMSICORA | |
| 19 | 8 | ATHENA MOON | |
| 20 | 6 | ATLANDIDE | |
| 21 | 12 | AMMIRAU | |
| 22 | 14 | ACQUACRISTALLINA | |
| 23 | 9 | ARIZHONA BAY | |
| 24 | 15 | AZALEA BIANCA | |
| 25 | 47 F.C. | ROSASPINA BELLA | |
| 26 | 62 F.C. | ZANUCK LALAN | |
| 27 | 11 | ALICANTOS |




