Ordine di partenza Saggio delle Scuole Cat. 1 30/10/2015
						
			 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
			
							
Ripresa: Categoria 1 ed. 2015
			
| Ord. | Orario | Ord. | Orario | Ord. | Tes. | Cavallo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00:00 | 1 | 15:10:00 | 2 | 1 | ODERIK In vendita | 
| 2 | 14:05:00 | 2 | 15:12:00 | 11 | 2 | TINNACROSS BOY | 
| 3 | 14:10:00 | 3 | 15:14:00 | 13 | 3 | ACORLISSIMA | 
| 4 | 14:15:00 | 4 | 15:16:00 | 14 | 4 | ZIO FABIAN | 
| 5 | 14:20:00 | 5 | 15:18:00 | 16 | 5 | GIN KELLY DEL COLLE | 
| 6 | 14:25:00 | 6 | 15:20:00 | 17 | 6 | MALIBU DU LIBAIRE | 
| 7 | 14:30:00 | 7 | 15:22:00 | 19 | 7 | DONATELLU | 
| 8 | 14:35:00 | 8 | 15:24:00 | 20 | 8 | KING OF INDIA | 
| 9 | 14:40:00 | 9 | 15:26:00 | 21 | 9 | LIZZIE LOU WHO | 
| 10 | 14:45:00 | 10 | 15:28:00 | 22 | 10 | FAYCHOUDETTE | 
| 11 | 14:50:00 | 11 | 15:30:00 | 3 | 11 | WHAT'S IT TINKERBELL | 
| 12 | 14:55:00 | 12 | 15:32:00 | 5 | 12 | RUY BLAS DE PRIEZ | 
| 13 | 15:00:00 | 13 | 15:34:00 | 1 | 13 | TOULOUSE 72 | 
| 14 | 15:20:00 | 14 | 15:36:00 | 10 | 14 | ANTAR | 
| 15 | 15:25:00 | 15 | 15:38:00 | 23 | 15 | ARTS ARASON | 
| 16 | 15:30:00 | 16 | 15:40:00 | 15 | 16 | JESSIE'S DIAMOND In vendita | 
| 17 | 15:35:00 | 17 | 15:42:00 | 26 | 17 | FINE AND SMART VD LANGENHEUVEL | 
| 18 | 15:40:00 | 18 | 15:44:00 | 18 | 18 | GIBSY II | 
| 19 | 15:45:00 | 19 | 15:46:00 | 7 | 19 | JUBILON J | 
| 20 | 15:50:00 | 20 | 15:48:00 | 9 | 20 | SCARLETT KNIGHT | 
| 21 | 15:55:00 | 21 | 15:50:00 | 12 | 21 | FIORDIMAGGIO | 
| 22 | 16:00:00 | 22 | 15:52:00 | 4 | 22 | MIDWEEK D'ELOI | 
| 23 | 16:05:00 | 23 | 15:54:00 | 24 | 23 | MR. SANDMANN | 
| 24 | 16:10:00 | 24 | 15:56:00 | 25 | 24 | RODI | 
| 25 | 16:15:00 | 25 | 15:58:00 | 6 | 25 | QUERIDO DE GUERMANTES | 
| 26 | 16:20:00 | 26 | 16:00:00 | 8 | 26 | YOUNG AHARNEY | 




