Ordine di partenza B90 DI PRECISIONE DEL VENERDI 06/03/2020
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: -
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 292 | SUGAR LADY | |
| 2 | 293 | GOSSIP GIRL | |
| 3 | 389 | UNISON - O | |
| 4 | 372 | LATAWICA | |
| 5 | 294 | MARCH DEVIOUS | |
| 6 | 331 | SJAAK | |
| 7 | 333 | KILL DOG | |
| 8 | 334 | IROSE | |
| 9 | 343 | AU PAYS DES VERNEDES | |
| 10 | 345 | LUXUS PUR | |
| 11 | 350 | M.TOSCO | |
| 12 | 360 | ELE NOIR | |
| 13 | 364 | RICERO | |
| 14 | 366 | SEA PARTY | |
| 15 | 376 | GOOFI "R" | |
| 16 | 367 F.C. | HOPKINS 31 | |
| 17 | 341 F.C. | LAKEVIEW SCOOTER | |
| 18 | 347 | RICKY DE LA TOUR | |
| 19 | 354 | SHANBO BONNIES BOY | |
| 20 | 357 | QUARTER DE LE SORGENTI | |
| 21 | 365 | PHARAWAY DES TOUCHES |




