Classifica CSI2* H140 COMP N 10 AGAINST THE CLOCK (2 HORSES) - Group A 10/07/2020
Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1)
Altezza: 140 cm
Campo: GRAND PRIX
Montepremi: 3000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0 | 0 | 57.25 |
| 2 | 253 | RYAN JACK | 0 | 0 | 58.42 |
| 3 | 537 | TAME Georgia | 0 | 0 | 58.52 |
| 4 | 332 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | 0 | 0 | 59.6 |
| 5 | 423 | COVARRUBIAS Agustin | 0 | 0 | 60.36 |
| 6 | 349 | MENCOLINI PAOLO | 0 | 0 | 61.08 |
| 7 | 269 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0 | 0 | 61.73 |
| 8 | 390 | LUPINO NICO | 0 | 0 | 62.15 |
| 9 | 326 | PIERACCINI NERI | 0 | 0 | 62.51 |
| 10 | 239 | RHOMBERG KATHARINA | 0 | 0 | 63.12 |
| 11 | 318 | SCHMID ADRIAN | 0 | 0 | 63.47 |
| 12 | 259 | MARZIANI LUCA | 0 | 0 | 63.82 |
| 13 | 237 | COATA LUCA | 0 | 0 | 64.04 |
| 14 | 567 | MION CRISTIANO | 0 | 0 | 64.71 |
| 15 | 546 | ZALOZNIK LUKA | 0 | 0 | 64.98 |
| 16 | 365 | ACCOLA SIRA | 0 | 0 | 65.19 |
| 17 | 298 | ACCOLA SIRA | 0 | 0 | 65.5 |
| 18 | 345 | BROTTO FABIO | 0 | 0 | 66.59 |
| 19 | 529 | SCHINDLBECK Sophia | 0 | 0 | 66.75 |
| 20 | 418 | BUHOFER Simone | 0 | 0 | 67.12 |
| 21 | 250 | BUHOFER Simone | 0 | 0 | 67.83 |
| 22 | 527 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 0 | 0 | 68.13 |
| 23 | 456 | PIZZATO MANUEL | 0 | 0 | 68.51 |
| 24 | 457 | FRANCI CAMILLA | 0 | 0 | 68.8 |
| 25 | 536 | VIEHWEG MICHAEL | 0 | 0 | 69.51 |
| 26 | 350 | URSIN EVA IRENE | 0 | 0 | 69.56 |
| 27 | 271 | TEUFEL Jochen | 0 | 0 | 69.69 |
| 28 | 512 | BENATTI ANDREA | 0 | 0 | 70.26 |
| 29 | 234 | SCHMID ADRIAN | 0 | 0 | 70.4 |
| 30 | 351 | BONI CLIO | 0 | 0 | 70.56 |
| 31 | 470 | MATTIOLI GIULIA | 0 | 0 | 70.97 |
| 32 | 560 | SULMONI CLINT | 0 | 0 | 72.25 |
| 33 | 232 | POLESELLO LUIGI | 0 | 0 | 72.66 |
| 34 | 248 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | 0 | 0 | 72.86 |
| 35 | 371 | MARZIANI LUCA | 0 | 0 | 73.49 |
| 36 | 274 | BRATOMI LINDA | 1 | 0 | 74.43 |
| 37 | 247 | PISANI RICCARDO | 1 | 0 | 75.74 |
| 38 | 480 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 4 | 0 | 59.88 |
| 39 | 412 | OPLATEK Andrzej | 4 | 0 | 60.42 |
| 40 | 513 | TEUFEL Jochen | 4 | 0 | 62.11 |
| 41 | 396 | TURTURIELLO FRANCESCO | 4 | 0 | 62.7 |
| 42 | 479 | MEUCCI PIETRO | 4 | 0 | 63.34 |
| 43 | 489 | COATA LUCA | 4 | 0 | 65.03 |
| 44 | 520 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 65.7 |
| 45 | 370 | ZAMANA MATTEO | 4 | 0 | 66.03 |
| 46 | 476 | ROSSINI Valentina | 4 | 0 | 67.24 |
| 47 | 241 | TOSCANO LORENZO | 4 | 0 | 67.4 |
| 48 | 564 | BALDAZZI ELISA | 4 | 0 | 68.3 |
| 49 | 312 | RAMOS Juan | 4 | 0 | 68.57 |
| 50 | 442 | COLOSIMO GIULIA | 4 | 0 | 69.82 |
| 51 | 355 | CIRIESI FRANCESCA | 4 | 0 | 70.06 |
| 52 | 417 | CROTTA FABIO | 4 | 0 | 70.95 |
| 53 | 430 | IMPRONTA ANGELICA | 4 | 0 | 71.08 |
| 54 | 447 | VIVIANI NICOLO' | 4 | 0 | 71.61 |
| 55 | 292 | BASSI GIACOMO | 4 | 0 | 71.68 |
| 56 | 343 | KLINGENBERG CHANTAL | 4 | 0 | 72.05 |
| 57 | 569 | VENTURINI ANDREA | 4 | 0 | 72.37 |
| 58 | 328 | OPLATEK Andrzej | 4 | 0 | 73.03 |
| 59 | 505 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 5 | 0 | 74.08 |
| 60 | 481 | SUTER BARBARA CECILIA | 5 | 0 | 76.32 |
| 61 | 335 | MERONI Martina | 8 | 0 | 64.51 |
| 62 | 392 | BAZZANI SILVIA | 8 | 0 | 69.22 |
| 63 | 415 | PISANI RICCARDO | 8 | 0 | 72.91 |
| 64 | 539 | PINTO MANUEL | 8 | 0 | 87.56 |
| 65 | 558 | BIGLIETTI VALENTINA | 12 | 0 | 65.65 |
| 66 | 482 | ZAMANA MATTEO | 14 | 0 | 94.39 |
| 67 | 301 | MATTIOLI GIULIA | 17 | 0 | 76.88 |
| Elim. | 303 | ERRICO GIORGIA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 391 | AMMENDOLA FIORENZO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 266 | AMATOBENE ALESSANDRO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 526 | TURTURIELLO FRANCESCO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 380 | BERTOLI ALICE | Rit. | 0 | 0 |
| N.P. | 276 | TURCHETTO ROBERTO | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 461 | BASSI GIACOMO | N.P. | 0 | 0 |




