Classifica C140 A FASI CONSECUTIVE 07/03/2020
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 140 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 2600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 27.5 |
| 2 | 232 | FRANCHI ALESSANDRA | 0/0 | 0 | 28.51 |
| 3 | 129 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/0 | 0 | 28.67 |
| 4 | 160 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 29.09 |
| 5 | 162 | LEONARDI MATTEO | 0/0 | 0 | 29.23 |
| 6 | 137 | MEUCCI PIETRO | 0/0 | 0 | 29.43 |
| 7 | 148 | BONI CLIO | 0/0 | 0 | 29.51 |
| 8 | 103 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 29.63 |
| 9 | 69 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/0 | 0 | 30.19 |
| 10 | 149 | BOLOGNI ARNALDO | 0/0 | 0 | 30.26 |
| 11 | 125 | FELICI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 30.52 |
| 12 | 118 | LEONARDI MATTEO | 0/0 | 0 | 31.1 |
| 13 | 258 | PAINI PAOLO | 0/0 | 0 | 31.27 |
| 14 | 177 | BICOCCHI EMILIO | 0/0 | 0 | 31.68 |
| 15 | 254 | MESSERSI' ANDREA | 0/0 | 0 | 34.31 |
| 16 | 81 | LASKARIDIS AIKATERINI | 0/0 | 0 | 35.54 |
| 17 | 108 | CONSORTI GIOVANNI | 0/0 | 0 | 37.71 |
| 18 | 105 | CALABRO LUCA | 0/4 | 0 | 29.02 |
| 19 | 228 | ARENA MADDALENA | 0/4 | 0 | 30.38 |
| 20 | 194 | BISTONI MARIE | 0/4 | 0 | 30.7 |
| 21 | 510 | CIALDI MATTEO | 0/4 | 0 | 31.53 |
| 22 | 176 | CASADEI GIACOMO | 0/4 | 0 | 32.45 |
| 23 | 140 | BISTONI MARIE | 0/4 | 0 | 33.21 |
| 24 | 114 | ERRICO GIORGIA | 0/4 | 0 | 34.06 |
| 25 | 150 | OSSA MARIANO PABLO | 0/4 | 0 | 34.75 |
| 26 | 205 | BASSAN FILIPPO | 0/4 | 0 | 35.08 |
| 27 | 233 | POLI LEONARDO | 0/4 | 0 | 35.37 |
| 28 | 268 | OSSA MARIANO PABLO | 0/4 | 0 | 35.57 |
| 29 | 136 | SIMONI MARTINA | 0/8 | 0 | 31.71 |
| 30 | 165 | GOVONI GIANNI | 0/8 | 0 | 34.21 |
| 31 | 73 | CONSORTI GIOVANNI | 0/Rit. | 0 | 0 |
| 32 | 72 | BICOCCHI EMILIO | 1 | 0 | 50.04 |
| 33 | 178 | CONSORTI GIOVANNI | 1 | 0 | 50.37 |
| 34 | 126 | CAPONI GAIA | 1 | 0 | 50.63 |
| 35 | 138 | SCROCCARO ALESSANDRO | 1 | 0 | 50.97 |
| 36 | 235 | LODOVINI CIARABELLI LORENZO | 4 | 0 | 41.63 |
| 37 | 74 | SKANDALIS IOANNIS | 4 | 0 | 44.24 |
| 38 | 159 | NERI DUCCIO | 4 | 0 | 44.95 |
| 39 | 91 | PAINI PAOLO | 4 | 0 | 45.32 |
| 40 | 155 | MARRUCCI GIULIA | 4 | 0 | 45.63 |
| 41 | 131 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 4 | 0 | 47.12 |
| 42 | 186 | PAPAGEORGIOU ANNA MARIA | 4 | 0 | 47.37 |
| 43 | 175 | FURLINI WILLIAM | 4 | 0 | 47.4 |
| 44 | 266 | BONI CLIO | 4 | 0 | 47.42 |
| 45 | 90 | BARONI MASSIMILIANO | 4 | 0 | 47.49 |
| 46 | 168 | MANZETTI SOFIA | 4 | 0 | 47.81 |
| 47 | 226 | FELICI GIUSEPPE | 4 | 0 | 47.83 |
| 48 | 80 | MESSERSI' ANDREA | 4 | 0 | 48.1 |
| 49 | 147 | BOLOGNI FILIPPO MARCO | 4 | 0 | 48.31 |
| 50 | 121 | GOVONI GIANNI | 4 | 0 | 48.39 |
| 51 | 262 | BOLOGNI FILIPPO MARCO | 4 | 0 | 48.44 |
| 51 | 77 | BASSAN FILIPPO | 4 | 0 | 48.44 |
| 53 | 270 | PUCCI GLORIA | 4 | 0 | 48.6 |
| 54 | 209 | MARGHERITI STEFANO | 4 | 0 | 48.78 |
| 55 | 174 | BERTOLI ALICE | 4 | 0 | 48.94 |
| 56 | 227 | MATTIOLI GIULIA | 4 | 0 | 50.56 |
| 57 | 246 | CASADEI GIACOMO | 5 | 0 | 50.9 |
| 58 | 98 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 8 | 0 | 44.39 |
| 59 | 275 | FORMENTINI FEDERICO | 8 | 0 | 48.3 |
| 60 | 273 | BARTOLETTI ANDREA | 8 | 0 | 49.4 |
| 61 | 115 | BARDELLI NICCOLO | 9 | 0 | 51.99 |
| 62 | 104 | BOLOGNI ARNALDO | 10 | 0 | 72.34 |
| 63 | 231 | MARTINOLI GINEVRA | 11 | 0 | 59.8 |
| 64 | 170 | FRANCHI ALESSANDRA | 12 | 0 | 64.49 |
| 65 | 303 | BIONDI EMMA | 18 | 0 | 70.43 |
| 66 | 195 | CAMBI CAROLINA | 18 | 0 | 70.71 |
| Elim. | 112 | MARTARI MARIA VITTORIA | Elim. | 0 | 0 |




