Ordine di partenza ADDESTRATIVA A 120 6 ANNI 07/02/2020
Percorso Addestrativo
Altezza: 120 cm
Campo: A
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 F.C. | ISOLDE DE MUZE | |
| 2 | 12 | CARRERA H3 | |
| 3 | 14 | CARTAGENA | |
| 4 | 15 | LEON DEL VERGANTE | |
| 5 | 22 | MARACANA' | |
| 6 | 13 | CRIME | |
| 7 | 17 | PAULA B | |
| 8 | 18 | KINGFIELD M Z | |
| 9 | 19 | LUIS DEL VERGANTE | |
| 10 | 23 | QUICASH | |
| 11 | 55 F.C. | VITAL PLATIERE | |
| 12 | 66 F.C. | RUBENS DI SANTA MARTA | |
| 13 | 113 F.C. | JOYFUL | |
| 14 | 20 | OSWALD VAN DE SCHOUTENHOEF | |
| 15 | 125 F.C. | CEA 4 | |
| 16 | 33 F.C. | ANGUS | |
| 17 | 11 F.C. | QUICKSTEP DEL SASSO | |
| 18 | 193 F.C. | FRISBEE DU SEIGNEUR | |
| 19 | 40 F.C. | AGRADO | |
| 20 | 202 F.C. | FANNY | |
| 21 | 104 F.C. | COPACABANA II | |
| 22 | 146 | FIJI D In vendita | |
| 23 | 99 F.C. | DONE D'ACHERONTE | |
| 24 | 208 F.C. | SUNNY BILL CRUISE |




