Ordine di partenza B110 A FASI CONSECUTIVE 20/06/2020
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: PETRARCA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | LUMP SUM E.H. | |
| 2 | 418 | W-HOLIDAY VD LINDEHOEVE | |
| 3 | 419 | BORROMEO D.C. | |
| 4 | 424 | SKYRUNNER | |
| 5 | 425 | QUEEN NADIRA | |
| 6 | 429 | BALEXUS | |
| 7 | 440 | AWINITA | |
| 8 | 449 | AIR-SITA Z | |
| 9 | 363 | GINA GINELLI | |
| 10 | 364 | CAMILLA BRUN | |
| 11 | 371 | QUICKGOLD M | |
| 12 | 375 | GERONIMO VAN HET BURKELHOF | |
| 13 | 377 | PANYS DE STE HERMELLE (BE) | |
| 14 | 383 | QUANDO 35 | |
| 15 | 387 | PELEU | |
| 16 | 392 | EL NINO | |
| 17 | 394 | QUELLE | |
| 18 | 399 | MARILYN BAY | |
| 19 | 330 F.C. | SYCYLIA | |
| 20 | 259 F.C. | ANGEL GOLD WINGS | |
| 21 | 320 F.C. | CHACCO'S GIRL | |
| 22 | 322 F.C. | ERNST-VAN-DE-KAAI | |
| 23 | 333 F.C. | APPLE DE COQUERIE | |
| 24 | 491 F.C. | VIVANETTA BLUE | |
| 25 | 406 | SUNIEBANK ORLA | |
| 26 | 407 | DERRAVARAGH MOCHA | |
| 27 | 417 | JULIA | |
| 28 | 437 | LECCIO |




