Classifica GP 145 A DUE MANCHES 23/02/2020
n. 8 - Categoria a due manches - Tab. A
Altezza: 145 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 10000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 36.11 |
| 2 | 122 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 36.99 |
| 3 | 180 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 38.52 |
| 4 | 193 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/0 | 0 | 38.58 |
| 5 | 66 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 39.2 |
| 6 | 106 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 40.06 |
| 7 | 194 | MENCOLINI PAOLO | 0/0 | 0 | 43.59 |
| 8 | 88 | BICOCCHI EMILIO | 0/4 | 0 | 35.41 |
| 9 | 81 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/4 | 0 | 37.43 |
| 10 | 125 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/4 | 0 | 39.43 |
| 11 | 210 | FALZINI STEFANO | 0/4 | 0 | 40.24 |
| 12 | 64 | D'ANTONI ANDREA | 0/4 | 0 | 41.08 |
| 13 | 65 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/4 | 0 | 41.16 |
| 14 | 100 | BRECCIAROLI STEFANO | 0/4 | 0 | 42.02 |
| 15 | 63 | LIBERATI EMILIANO | 4 | 0 | 62.35 |
| 16 | 161 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 62.9 |
| 17 | 52 | FRANCHI GUIDO | 4 | 0 | 63.41 |
| 18 | 53 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 64.62 |
| 19 | 74 | MENCOLINI PAOLO | 4 | 0 | 64.73 |
| 20 | 176 | MEUCCI PIETRO | 4 | 0 | 66.63 |
| 21 | 121 | CARLINO DOMENICO | 4 | 0 | 66.93 |
| 22 | 138 | ALBANO ALESSIO | 4 | 0 | 67.2 |
| 23 | 187 | CASADEI GIACOMO | 4 | 0 | 68.18 |
| 24 | 135 | MATTEUCCI MAURO JR | 4 | 0 | 69.77 |
| 25 | 204 | REGINA MASSIMO | 4 | 0 | 70.2 |
| 26 | 183 | LIBERATI EMILIANO | 4 | 0 | 70.67 |
| 27 | 362 | BARTOLETTI ANDREA | 5 | 0 | 74.4 |
| 28 | 108 | MATTEUCCI MAURO JR | 8 | 0 | 63.01 |
| 29 | 129 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 8 | 0 | 66.19 |
| 30 | 150 | TESTARDI LETIZIA | 8 | 0 | 67.02 |
| 31 | 59 | BISTONI MARIE | 8 | 0 | 67.15 |
| 32 | 101 | SIMONI MARTINA | 8 | 0 | 67.3 |
| 33 | 89 | CARLINO DOMENICO | 8 | 0 | 67.98 |
| 34 | 68 | CUPPINI CHIARA | 8 | 0 | 68.84 |
| 35 | 163 | CIALDI MATTEO | 8 | 0 | 71.39 |
| 36 | 73 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 9 | 0 | 75.79 |
| 37 | 69 | FORTE EMANUELA | 12 | 0 | 66.25 |
| 38 | 169 | URBINI FRANCESCA | 12 | 0 | 88.35 |
| 39 | 123 | BISTONI MARIE | 17 | 0 | 74.58 |
| Elim. | 173 | MANZETTI SOFIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 147 | CAMBI CAROLINA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 166 | PACCIANI CLAUDIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 198 | ALBANO ALESSIO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 93 | SIMONETTI ELIA MATTEO | Rit. | 0 | 0 |




