Classifica C135 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE 21/02/2020
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 1500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 28.19 |
| 2 | 90 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 28.86 |
| 3 | 180 | PITZIANTI CRISTIAN | 0/0 | 0 | 29.37 |
| 4 | 230 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 0/0 | 0 | 29.7 |
| 5 | 92 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 29.75 |
| 6 | 81 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/0 | 0 | 29.78 |
| 7 | 103 | LIBERATI EMILIANO | 0/0 | 0 | 30.21 |
| 8 | 202 | MARGHERITI STEFANO | 0/0 | 0 | 30.55 |
| 9 | 188 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 30.8 |
| 10 | 194 | MENCOLINI PAOLO | 0/0 | 0 | 31.04 |
| 11 | 67 | MANZETTI SOFIA | 0/0 | 0 | 31.05 |
| 12 | 64 | D'ANTONI ANDREA | 0/0 | 0 | 31.07 |
| 13 | 174 | PASTORE FORTUNATO ALESSANDRA | 0/0 | 0 | 31.13 |
| 14 | 54 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/0 | 0 | 31.22 |
| 15 | 154 | CARLINO DOMENICO | 0/0 | 0 | 31.38 |
| 16 | 172 | FRANCHI GUIDO | 0/0 | 0 | 31.45 |
| 17 | 171 | LILLI VERONICA | 0/0 | 0 | 33.23 |
| 18 | 137 | FURLINI WILLIAM | 0/0 | 0 | 33.28 |
| 19 | 212 | TENUCCI SIMONE | 0/0 | 0 | 34.27 |
| 20 | 209 | QUAGLIARIELLO PIERPAOLO | 0/0 | 0 | 34.99 |
| 21 | 102 | FELICI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 35.19 |
| 22 | 78 | ALBANO ALESSIO | 0/0 | 0 | 35.31 |
| 23 | 183 | LIBERATI EMILIANO | 0/0 | 0 | 36.38 |
| 24 | 362 | BARTOLETTI ANDREA | 0/0 | 0 | 37.01 |
| 25 | 163 | CIALDI MATTEO | 0/0 | 0 | 37.17 |
| 26 | 56 | BICOCCHI EMILIO | 0/0 | 0 | 37.48 |
| 27 | 211 | PUCCI GLORIA | 0/0 | 0 | 37.75 |
| 28 | 120 | BICOCCHI EMILIO | 0/0 | 0 | 38.18 |
| 29 | 200 | GANDOGLIA MARIANNA | 0/0 | 0 | 38.58 |
| 30 | 258 | PERUGI STELLA | 0/0 | 0 | 39.76 |
| 31 | 208 | THOMAS TINA | 0/0 | 0 | 39.93 |
| 32 | 75 | CAPONI GAIA | 0/0 | 0 | 40.17 |
| 33 | 106 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0/0 | 0 | 42.06 |
| 34 | 85 | PACCIANI CLAUDIA | 0/4 | 0 | 29.39 |
| 35 | 70 | MEUCCI PIETRO | 0/4 | 0 | 29.45 |
| 36 | 189 | MATTEUCCI MAURO JR | 0/4 | 0 | 30.94 |
| 37 | 97 | CAPRARA ANDREA | 0/4 | 0 | 31.55 |
| 38 | 83 | NERI DUCCIO | 0/4 | 0 | 31.56 |
| 39 | 87 | FRANCHI ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 33.41 |
| 40 | 60 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/4 | 0 | 34.35 |
| 41 | 368 | CICALO' FRANCESCO | 0/4 | 0 | 35.77 |
| 42 | 93 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/4 | 0 | 39.24 |
| 43 | 58 | CASADEI GIACOMO | 0/4 | 0 | 40.29 |
| 44 | 175 | CANONICI ANGELICA | 0/8 | 0 | 35.3 |
| 45 | 134 | LUPINO NICO | 1 | 0 | 57.98 |
| 46 | 133 | TAZZI GRAZIANO | 4 | 0 | 48.31 |
| 47 | 156 | BISTONI MARIE | 4 | 0 | 48.83 |
| 48 | 167 | POLI LEONARDO | 4 | 0 | 51.23 |
| 49 | 117 | ERRICO GIORGIA | 4 | 0 | 52.6 |
| 50 | 79 | VISENTIN NICOLA | 4 | 0 | 52.82 |
| 51 | 136 | CIALDI MATTEO | 4 | 0 | 53.36 |
| 52 | 95 | RUGGIERI DANIELE | 4 | 0 | 55.59 |
| 53 | 118 | PITZIANTI DILETTA | 5 | 0 | 57.24 |
| 54 | 98 | CIRIMBILLA MARIA VITTORIA | 5 | 0 | 58.93 |
| 55 | 228 | CONTE FRANCESCA | 8 | 0 | 45.86 |
| 56 | 123 | BISTONI MARIE | 8 | 0 | 47.71 |
| 57 | 147 | CAMBI CAROLINA | 8 | 0 | 50.96 |
| 58 | 213 | PASQUATO ROBERTO | 8 | 0 | 63.27 |
| 59 | 113 | REGINA MASSIMO | 10 | 0 | 63.6 |
| 60 | 157 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 12 | 0 | 64.66 |
| Elim. | 114 | RIFFESER ANDREA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 205 | RIFFESER ANDREA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 148 | BULDINI LAVINIA | Elim. | 0 | 0 |




