Scheda valutazioni Prova Morfo-Attitudinale FEMMINE1 ANNI 19/09/2020
Scheda di CLEMENTE CECCARONI e LEIBE VAN BAEDEKER
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni generali e tolettatura | |||||||||||
2 | Presentazione - Rispondenza aiuti - Esecuzione | |||||||||||
3 | Conformazione parte superiore | |||||||||||
4 | Arti: Appiombi | |||||||||||
5 | Passo | |||||||||||
6 | Trotto | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 9