Scheda valutazioni PROVA DI OBBEDIENZA E ANDATURE 18/09/2020
Scheda di DANIELA SAVIO e PAUL H DI VILLA GIOVE
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | Entrare al trotto di lavoro | |||||||||||
2 | Trotto di lavoro | |||||||||||
3 | Cambiamento diagonale | |||||||||||
4 | Trotto di lavoro | |||||||||||
5 | Cambiamento diagonale | |||||||||||
6 | Partenza galoppo sinistro | |||||||||||
7 | Partenza al galoppo destro | |||||||||||
8 | Trotto di lavoro | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Qualità delle andature | |||||||||||
2 | Qualità del lavoro | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 20