C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange
C) cont 5 - max7

Scheda di SIMONE PISU e ATHENA MOON

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1 x 1.5 1° Salto x 1.5 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 2 2° Salto 7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 x 2.0 3° Salto x 2.0 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
3.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 4 x 2.0 4° Salto x 2.0 3.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 5 Cond. Generali 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 39.5
Posizione in classifica: 24