C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange
C) cont 5 - max8
Tharros - Sport & Lifestyle

Scheda di GIOVANNI ONNIS e ARM SITTE

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 1 x 1.5 1° Salto x 1.5 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 2 2° Salto 7.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3 x 2.0 3° Salto x 2.0 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 4 x 2.0 4° Salto x 2.0 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 5 Cond. Generali 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 47.42
Posizione in classifica: 27
C) cont 0 - max0
BEARENT