C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Scheda valutazioni PROVA MORFO-ATTITUDINALE 1 ANNO MASCHI 08/06/2019

C) cont 4 - max7
Sergio Grasso

Scheda di DIEGO DERIU e CAMELOT

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
9.00 0.00 8.00 0.00 9.00 0.00 1 Condizioni Generali 9.00 0.00 8.00 0.00 9.00 0.00
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 2 Presentazione-Rispondenza Aiuti-Esecuzione 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
9.00 0.00 8.00 0.00 8.50 0.00 3 x 2.5 Conformazione parte superiore x 2.5 9.00 0.00 8.00 0.00 8.50 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 4 x 2.5 Arti Appiombi x 2.5 7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 8.50 0.00 8.00 0.00 5 x 1.5 Passo x 1.5 7.50 0.00 8.50 0.00 8.00 0.00
8.50 0.00 8.50 0.00 8.50 0.00 6 x 2.5 Trotto x 2.5 8.50 0.00 8.50 0.00 8.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 89.92
Posizione in classifica: 1