C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE 3 ANNI 07/06/2019

C) cont 4 - max7
Sergio Grasso

Scheda di GIOVANNI CARBONI e AIO DADY

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
7.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 1 x 0.1 Entrare al trotto x 0.1 7.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00 2 x 0.1 Trotto di lavoro x 0.1 7.50 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 x 0.1 Cambiamento diagonale x 0.1 7.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00 4 x 0.1 Trotto di lavoro x 0.1 7.50 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00 5 x 0.1 Cambiamento diagonale x 0.1 7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 6 x 0.1 Partenza al galoppo sinistro x 0.1 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 7 x 0.1 Partenza al galoppo destro x 0.1 7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 8 x 0.1 Trotto di lavoro x 0.1 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00 9 x 0.1 Qualità delle andature x 0.1 7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 8.00 0.00 10 x 0.1 Qualità del lavoro x 0.1 7.50 0.00 7.50 0.00 8.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 21.7
Posizione in classifica: 18