Classifica C115 A FASI CONSECUTIVE 27/07/2019
						     
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: MARTE 
			
 
			Montepremi: 500 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | TANCREDI MARIO | 0/0 | 0 | 26.6 | 
| 2 | 204 | AZZARA ESTER | 0/0 | 0 | 27.2 | 
| 3 | 265 | CESARINI ALESSIO | 0/0 | 0 | 27.34 | 
| 4 | 245 | FAGIANI WILLIAM | 0/0 | 0 | 27.93 | 
| 5 | 235 | COLLIVA TOMMASO | 0/0 | 0 | 28.82 | 
| 6 | 230 | LUPINI ANNA MARIA | 0/0 | 0 | 28.89 | 
| 7 | 280 | CONSOLI ALBERTO | 0/0 | 0 | 29.15 | 
| 8 | 155 | HAYEK APOLLONI SUSAN | 0/0 | 0 | 29.27 | 
| 9 | 202 | RUSSO GIULIANO | 0/0 | 0 | 29.32 | 
| 10 | 296 | BRACACCINI YLENIA | 0/0 | 0 | 29.95 | 
| 11 | 313 | SAVERI MATTEO | 0/0 | 0 | 30.24 | 
| 12 | 317 | PIRINO PATRIZIA | 0/0 | 0 | 30.46 | 
| 13 | 244 | MACHETTI CAMILLA | 0/0 | 0 | 30.59 | 
| 14 | 129 | CAPONI SARA | 0/0 | 0 | 30.65 | 
| 15 | 301 | SACCO GIOVANNI | 0/0 | 0 | 30.67 | 
| 16 | 199 | PALLOTTI GIULIA | 0/0 | 0 | 31.23 | 
| 17 | 378 | PALAZZINI GIACOMO | 0/0 | 0 | 31.3 | 
| 18 | 271 | TIBERI ADELAIDE | 0/0 | 0 | 31.49 | 
| 19 | 396 | GIROSI OLIVIA | 0/0 | 0 | 31.8 | 
| 20 | 241 | OCCHIODORO VERONICA | 0/0 | 0 | 31.91 | 
| 21 | 194 | SEBASTIANI SABRINA | 0/0 | 0 | 32.2 | 
| 22 | 294 | PEPPOLONI CINZIA | 0/0 | 0 | 32.81 | 
| 23 | 225 | VITI BARBARA | 0/0 | 0 | 33.34 | 
| 24 | 350 | SANTORI IRENE | 0/0 | 0 | 33.89 | 
| 25 | 184 | HYTTINEN LOTTA MARIA | 0/0 | 0 | 35.55 | 
| 26 | 338 | VARAZI NIKE MARIE | 0/0 | 0 | 35.58 | 
| 27 | 341 | PASSARELLI PULA VITTORIA | 0/1 | 0 | 37.44 | 
| 28 | 247 | ROSSI ALICE | 0/4 | 0 | 27.48 | 
| 29 | 213 | CADILE YARI | 0/4 | 0 | 29.73 | 
| 30 | 240 | HYTTINEN LOTTA MARIA | 0/6 | 0 | 42.33 | 
| 31 | 431 | PACIOTTI PIERGIORGIO | 0/8 | 0 | 34.09 | 
| 32 | 191 | ROSSI ALICE | 0/8 | 0 | 49.86 | 
| 33 | 185 | OCCHIODORO VERONICA | 0/9 | 0 | 55.84 | 
| 34 | 231 | RAGGIOTTI ANNALISA | 0/Elim. | 0 | 0 | 
| 35 | 391 | ROSSI GAIA | 4 | 0 | 56.46 | 
| 36 | 318 | ACREMAN GIAMMARCO | 4 | 0 | 57.34 | 
| 37 | 332 | PEPI GINEVRA | 4 | 0 | 60 | 
| 38 | 201 | CHIAVELLI GIUSEPPE | 4 | 0 | 60.27 | 
| 39 | 256 | CORICELLI GUIDO | 4 | 0 | 60.35 | 
| 40 | 193 | MACHETTI FEDERICO | 4 | 0 | 60.47 | 
| 41 | 324 | MANCINI MARGHERITA | 4 | 0 | 61.9 | 
| 42 | 370 | COLAVITA NICOL | 4 | 0 | 62.36 | 
| 43 | 430 | ANGELINI MATTIA | 4 | 0 | 62.43 | 
| 44 | 312 | RACITI ALTEA | 4 | 0 | 64.17 | 
| 45 | 270 | D'INNOCENZO PIETRO | 4 | 0 | 65.36 | 
| 46 | 346 | DI CAMPLI CHIARA | 4 | 0 | 65.54 | 
| 47 | 336 | BERTOCCI FILIPPO | 4 | 0 | 65.6 | 
| 48 | 364 | CARBONETTI ANDREA | 4 | 0 | 66.17 | 
| 49 | 342 | BONI CRISTIANA | 6 | 0 | 71.81 | 
| 50 | 300 | PASSARELLI PULA VITTORIA | 6 | 0 | 73.12 | 
| 51 | 339 | INNOCENTI GUIDO | 6 | 0 | 73.24 | 
| 52 | 275 | DURANTI FEDERICO | 7 | 0 | 78.46 | 
| 53 | 258 | GATTI CRISTIANA | 8 | 0 | 53.28 | 
| 54 | 281 | SED ALBERICA | 8 | 0 | 56.79 | 
| 55 | 306 | TORSELLINI GIULIA | 8 | 0 | 60.07 | 
| 56 | 221 | VALDAMBRINI SARA | 8 | 0 | 60.82 | 
| 57 | 413 | MALQUORI PIETRO | 8 | 0 | 61.73 | 
| 58 | 237 | TENORE CAMILLA | 8 | 0 | 62.58 | 
| 59 | 236 | COSTANTINI SIMONE | 8 | 0 | 62.7 | 
| 60 | 238 | LAZZARO ANDREA | 8 | 0 | 62.86 | 
| 61 | 246 | DI MUZIO MOSTARDA ALICE | 9 | 0 | 84.51 | 
| 62 | 401 | LANZA ANDREA | 14 | 0 | 87.29 | 
| 63 | 229 | SANTONI PAOLO | 17 | 0 | 84.82 | 
| Elim. | 295 | ANTONINI CHIARA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 381 | GORETTI ELISABETTA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 403 | CARELLA DAVIDE | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 214 | POLI MARIA ESTER | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 227 | VESPRINI VIOLA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 190 | DI MUZIO MOSTARDA ALICE | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 263 | CUCCIARDI CHIARA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 269 | ZIZZI ALESSANDRA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 284 | TEMPESTI FRANCESCA OLIMPIA | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 34 | OLIVIERI VITTORIA | |||
| F.C. | 298 | CARLINO VINCENZO | 




