Classifica C130 A TEMPO QUALIFICANTE 18/08/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: MARE
Montepremi: 1400 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MINARDI CLAUDIO | 0 | 0 | 54.96 |
| 2 | 50 | CSILLAGHY DE PACSER MIKLOS TASSILO | 0 | 0 | 55.79 |
| 3 | 140 | GUZZO RICCARDO | 0 | 0 | 58.82 |
| 4 | 94 | FACCHIN MICHELE | 0 | 0 | 59.36 |
| 5 | 117 | BOLOGNI FILIPPO MARCO | 0 | 0 | 60.11 |
| 6 | 251 | CARRARO MARCELLO | 0 | 0 | 62.64 |
| 7 | 191 | GRASSANI MARIA CATERINA | 0 | 0 | 62.73 |
| 8 | 308 | VIVALDI CHIARA | 0 | 0 | 63.12 |
| 9 | 309 | CORREA REINERT LEONARDO GUSTAVO | 0 | 0 | 63.51 |
| 10 | 49 | ROSSI ANDRA ALESSIA | 0 | 0 | 65.1 |
| 11 | 224 | CARLINO VALENTINA | 0 | 0 | 65.83 |
| 12 | 195 | COMELLI IACOPO | 0 | 0 | 66.9 |
| 13 | 74 | MAGARO' STEFANO | 0 | 0 | 67.77 |
| 14 | 207 | CANTAGALLI FRANCESCA | 0 | 0 | 68.08 |
| 15 | 258 | BIASUTTI ELEONORA | 0 | 0 | 68.7 |
| 16 | 326 | BARAGGIOLI MARIA CRISTINA | 2 | 0 | 75.83 |
| 17 | 79 | DEMARIA LUCA | 4 | 0 | 53.09 |
| 18 | 141 | CASELLI DIEGO | 4 | 0 | 55.35 |
| 19 | 183 | BERETTA MANUELE | 4 | 0 | 56.81 |
| 20 | 41 | SPINELLI FRANCOIS | 4 | 0 | 57.85 |
| 21 | 234 | BUTELLI LUCIA | 4 | 0 | 57.87 |
| 22 | 209 | CIAMPI ZOE | 4 | 0 | 58.36 |
| 23 | 196 | PAPPALETTERA SABINO | 4 | 0 | 60.42 |
| 24 | 225 | VADA VALENTINA | 4 | 0 | 60.54 |
| 25 | 273 | RIZZI FILIPPO | 4 | 0 | 60.6 |
| 26 | 219 | ROSA JESSICA | 4 | 0 | 61.17 |
| 27 | 337 | GARDINI JACOPO | 4 | 0 | 61.21 |
| 28 | 269 | TURELLI MIRCO | 4 | 0 | 62.18 |
| 29 | 246 | BACCHI STEFANO | 4 | 0 | 62.33 |
| 30 | 76 | PARILLO LORENZO | 4 | 0 | 62.96 |
| 31 | 55 | GASBARRINI REBECCA | 4 | 0 | 64.2 |
| 32 | 52 | GUZZO RICCARDO | 4 | 0 | 64.82 |
| 33 | 254 | CESARINI ALLEGRA | 4 | 0 | 67.41 |
| 34 | 275 | ZERI TOMMASO | 4 | 0 | 67.42 |
| 35 | 131 | GASBARRINI REBECCA | 4 | 0 | 67.91 |
| 36 | 189 | SIMONETTI MARIA RACHELE | 5 | 0 | 73.56 |
| 37 | 266 | GNOCCHI MIRELLA | 5 | 0 | 74.33 |
| 38 | 62 | MINARDI CLAUDIO | 6 | 0 | 76.1 |
| 39 | 205 | RIGON KRISTAL | 8 | 0 | 56.08 |
| 40 | 98 | CORREA REINERT LEONARDO GUSTAVO | 8 | 0 | 60.62 |
| 41 | 134 | MARTINELLO FRANCESCA | 8 | 0 | 62.02 |
| 42 | 298 | CARRARO MARCELLO | 8 | 0 | 62.93 |
| 43 | 237 | BOLOGNI ARNALDO | 8 | 0 | 64.66 |
| 44 | 136 | BISI MORGAN | 8 | 0 | 64.68 |
| 45 | 253 | CASELLI ANDREA | 8 | 0 | 67.07 |
| 46 | 332 | LODOLA CAMILLA | 8 | 0 | 67.96 |
| 47 | 211 | BETTELLA ALBERTO | 8 | 0 | 68.87 |
| 48 | 197 | CASTELLANI FRANCESCA | 8 | 0 | 69.23 |
| 49 | 292 | MANCO RAUL | 8 | 0 | 69.67 |
| 50 | 294 | BISI MORGAN | 10 | 0 | 75.66 |
| 51 | 18 | TRIARICO LORENZO | 12 | 0 | 57.34 |
| 52 | 132 | VINCENZI CHIARA | 12 | 0 | 57.69 |
| 53 | 240 | TUGNOLI IRENE | 12 | 0 | 60.79 |
| 54 | 288 | BRECCIA VICTORIA | 12 | 0 | 61.04 |
| 55 | 319 | KAINICH DAVIDE | 12 | 0 | 99.88 |
| 56 | 25 | FACCHIN MICHELE | 13 | 0 | 90.68 |
| 57 | 320 | VANNI CATERINA | 16 | 0 | 84.5 |
| Elim. | 198 | BASSI GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 203 | BARONI MASSIMILIANO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 38 | BISI MORGAN | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 236 | MAGARO' STEFANO | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 267 | GOBESSI FRANCESCA | |||
| N.P. | 285 | SALVIOLI VIRGINIA | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 244 | TRIARICO LORENZO | N.P. | 0 | 0 |




