Ordine di partenza B110 01/12/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 284 | SONIA DI SANTA MARTA | |
| 2 | 285 | MISTER GIUGNO | |
| 3 | 291 | MISSYLADY | |
| 4 | 292 | LUDO RE XIII | |
| 5 | 298 | TERRY DE' PIRALEI | |
| 6 | 222 | EVEREST | |
| 7 | 225 | CARA | |
| 8 | 229 | JOCASTA | |
| 9 | 240 | AMADEUS DEI BASINI | |
| 10 | 241 | CRISTELA | |
| 11 | 250 | RINETTA | |
| 12 | 258 | JOLLY JUMPER | |
| 13 | 263 | FINAL TOUCH V/H VISSENBROEK | |
| 14 | 266 | INDIA GP | |
| 15 | 220 | ALISEE DU BARY | |
| 16 | 115 F.C. | PIOPPO DE SA PITTADA | |
| 17 | 103 F.C. | KANSELIER VAN'T PRINSENVELD | |
| 18 | 82 F.C. | AVATAR BLU | |
| 19 | 249 F.C. | BRICK | |
| 20 | 288 F.C. | CHIMERA Z | |
| 21 | 227 | FIZZULA | |
| 22 | 294 | CARAMELLA DELLA MONICA |




