Ordine di partenza B90 15/11/2019
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 126 F.C. | AMANDA | |
| 2 | 209 | JARNO | |
| 3 | 213 | OPLAISIR MAIL | |
| 4 | 234 | SWEET | |
| 5 | 239 | NONA STRIA | |
| 6 | 257 | ARANY | |
| 7 | 266 | CRISTELA | |
| 8 | 268 | POLARIS | |
| 9 | 273 | BONMAHON COLLEEN | |
| 10 | 274 | CLAVECIMBEL | |
| 11 | 289 | PAKER | |
| 12 | 290 | THE LITTLE FREAK | |
| 13 | 292 | MAX MEYER | |
| 14 | 293 | CORINE TOP | |
| 15 | 294 | DUCENT AMIA | |
| 16 | 295 | CARTAKI | |
| 17 | 199 | TULLIBARDS LANKY | |
| 18 | 262 | COCO CHANEL | |
| 19 | 278 | JELLO E | |
| 20 | 281 | BALSANE DU VINEBUS | |
| 21 | 282 | WILSON | |
| 22 | 247 | PINTO | 



 
							        
