Ordine di partenza B90 20/10/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | VITO | |
| 2 | 72 | IRENE DE ROBINSON | |
| 3 | 166 | ZORRO | |
| 4 | 171 | BADGERHILL CLYDE | |
| 5 | 167 | QUIN Z | |
| 6 | 162 | ESPERT | |
| 7 | 163 | NONA STRIA | |
| 8 | 164 | RODRIGO MANCIAIS | |
| 9 | 165 | MARTINIKA | |
| 10 | 168 | EDSON | |
| 11 | 169 | DIAMANTE | |
| 12 | 175 | BELEN | |
| 13 | 176 | VINCENT | |
| 14 | 42 | ALOUETTE DE LA CENSE | |
| 15 | 43 | ORISSA DI SANTA MARTA | |
| 16 | 64 | ZSA ZSA | |
| 17 | 65 | CLAVECIMBEL | |
| 18 | 71 | MAX MEYER | |
| 19 | 84 | ZENJIRO M. | |
| 20 | 158 | SMERALDA | |
| 21 | 170 | QUIN Z | |
| 22 | 160 | ROCK AND ROLL | |
| 23 | 161 | UNIEK | |
| 24 | 145 F.C. | FOR JOY II CH | |
| 25 | 178 F.C. | MICA |



