Ordine di partenza B110 A FASI CONSECUTIVE 15/09/2019
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: SOAVE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | PUNTANERA In vendita | |
| 2 | 359 | ALASKA DEL SASSO | |
| 3 | 362 | AGAZZ M | |
| 4 | 367 | COOLMAN H | |
| 5 | 370 | CHICA DE LA LUNA | |
| 6 | 372 | W | |
| 7 | 376 | FLEUR | |
| 8 | 377 | CITANJA | |
| 9 | 436 | CAELESTIS | |
| 10 | 447 | DALIDA | |
| 11 | 449 | CALYPSO Z | |
| 12 | 283 | G-STAR HR | |
| 13 | 286 | CRAK BUM | |
| 14 | 295 | ULTRA DE HERE | |
| 15 | 297 | HECTOR VAN LOHEKY | |
| 16 | 299 | BOLIVAR DI SAN PATRIGNANO | |
| 17 | 308 | ORCHIDELA | |
| 18 | 311 | MONELLA DI RIBANO | |
| 19 | 312 | FREDERIQUE | |
| 20 | 314 | LION VAN DE KLEITE | |
| 21 | 325 | PALOMA | |
| 22 | 326 | ESIDO | |
| 23 | 333 | RONALDO BTB | |
| 24 | 331 | ADELPHI RAYNE | |
| 25 | 354 | OLSA | |
| 26 | 288 F.C. | OLCA | |
| 27 | 18 F.C. | CORDIAN |




