Classifica B110 22/12/2019
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: AL.CLE 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | MANZOTTI EMMA | 0 | 0 | 57.59 | 
| 2 | 336 | TIMIS CAROLINA | 0 | 0 | 59.4 | 
| 3 | 350 | SANVITO FEDERICA | 0 | 0 | 62.77 | 
| 4 | 327 | CALISSI BENEDETTA | 0 | 0 | 65.08 | 
| 5 | 318 | FENZI MARGHERITA | 0 | 0 | 66.51 | 
| 6 | 359 | BURIN FILIPPO GAIO | 0 | 0 | 70.75 | 
| 7 | 344 | PEZZUTTI ANGELICA | 0 | 0 | 73.37 | 
| 8 | 372 | GRILLO ELENA | 4 | 0 | 55.37 | 
| 9 | 375 | ROVETTA MARIABEATRICE | 4 | 0 | 55.67 | 
| 10 | 312 | LANZA ANNAGIULIA ADA | 4 | 0 | 58.15 | 
| 11 | 360 | DAPRATI GRETA BENEDETTA | 4 | 0 | 58.9 | 
| 12 | 320 | MARCHESI TOMMASO | 4 | 0 | 60.27 | 
| 13 | 317 | BELUSSI ALESSIA | 4 | 0 | 62.37 | 
| 14 | 299 | GUERINI GIULIA | 4 | 0 | 67.18 | 
| 15 | 381 | LUPOSTANGHELLINI ANDREA | 4 | 0 | 70.83 | 
| 16 | 384 | PEZZUTTI ANGELICA | 4 | 0 | 71.48 | 
| 17 | 341 | PACHERA VITTORIA | 8 | 0 | 67.8 | 
| 18 | 373 | DALL'ANTONIA VITTORIA | 8 | 0 | 76.4 | 
| 19 | 328 | POLI BIANCA | 16 | 0 | 62.16 | 
| Elim. | 306 | NESPOLI SOFIA | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 259 | PEDRONI MARIA | |||
| F.C. | 222 | DE CESERO PIERLUIGI | |||
| F.C. | 271 | MORITSCH MARTINA | |||
| F.C. | 334 | MARELLI MARTA | |||
| F.C. | 281 | BARELLA ENRICO | |||
| F.C. | 253 | DEL BEN MAIRA | 



