Ordine di partenza Categoria 3 sez. "B" 27/09/2015
						
			 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
			
							
Ripresa: Categoria 3 ed. 2015
			
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:55:00 | 1 | 1 | 16:30:00 | 147 | KLOTILDE | 
| 2 | 12:16:00 | 2 | 2 | 17:06:00 | 148 | UTRILLO CHATELIER | 
| 3 | 12:22:00 | 3 | 3 | 17:09:00 | 149 F.C. | LORD ARAGORN AF | 
| 4 | 12:28:00 | 4 | 4 | 17:12:00 | 150 | AKTION | 
| 5 | 12:34:00 | 5 | 5 | 17:15:00 | 151 | BINGO | 
| 6 | 12:40:00 | 6 | 6 | 17:21:00 | 152 | RE ARTU' NURAGHESE | 



 
							        
