Ordine di partenza LB80 DI PRECISIONE 20/09/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 199 | MON AMIE | |
| 2 | 209 | CHIOCCIOLA | |
| 3 | 216 | ROSALIA | |
| 4 | 223 | LAKEWAY'S RACOON | |
| 5 | 230 | DUCHESSA | |
| 6 | 234 | OLIMPIA | |
| 7 | 186 | KALINKO | |
| 8 | 225 | PLAY BOY | |
| 9 | 228 | ZYXEL DI TESEO | |
| 10 | 229 | GRACE | |
| 11 | 231 | RANIA BELLA | |
| 12 | 232 | PINPOH | |
| 13 | 233 | ODINO DE THURIUM | |
| 14 | 235 | BARBIE DELLE PIETRAIE | |
| 15 | 236 | ETTORE | |
| 16 | 237 | FAS ET NEFAS | |
| 17 | 150 F.C. | CON CARS | |
| 18 | 204 F.C. | CIELO |




