Ordine di partenza 4 ANNI AGRIS 21/09/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: CAMPO 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ZEUS OLIMPO | |
| 2 | 5 | ZULEIKA | |
| 3 | 19 | ZEMIRO | |
| 4 | 18 | ZABDAL | |
| 5 | 15 | ZAGORA | |
| 6 | 16 | ZEYNA | |
| 7 | 17 | ZA SER BELLA | |
| 8 | 13 | ZINGARA NERA | |
| 9 | 4 | ZUELA | |
| 10 | 6 | ZOGHENDE | |
| 11 | 2 | ZA LUCRESE | |
| 12 | 11 | ZA SO DEO | |
| 13 | 1 | ZIBELLINA | |
| 14 | 10 | ZELANDA | |
| 15 | 12 | ZEUS DE VILLANOVA | |
| 16 | 3 | ZENZERO DE VILLANOVA |



