Ordine di partenza C115 A FASI 22/09/2019
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: OUTDOOR 
			
 
			Montepremi: 800 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | MORGAN DE MORES | |
| 2 | 179 | BANCA POPOLARE DI BARI DACCO | |
| 3 | 180 | ZAMBIA D | |
| 4 | 188 | CENTO | |
| 5 | 190 | BRUGIT B | |
| 6 | 101 | CARLO WITTESTEIN | |
| 7 | 192 | SOFIA DI VALMARINA | |
| 8 | 193 | CAMKANO | |
| 9 | 196 | DAKOTA DI SAN PATRIGNANO | |
| 10 | 200 | MILTO | |
| 11 | 70 | VICTORY | |
| 12 | 74 | URANIO DEL CORACE | |
| 13 | 116 | FAMIGLIA REALE CSG | |
| 14 | 119 | CARLO | |
| 15 | 121 | BANJO | |
| 16 | 124 | NEDINE | |
| 17 | 145 | FORZA IN ARIA | |
| 18 | 154 | LARRY B | |
| 19 | 131 | REGIA | |
| 20 | 132 | MAGIC V/D HEUVEL | |
| 21 | 185 | SELAH SUE | |
| 22 | 149 | QUITECJ | |
| 23 | 153 | KEISHA VAN SCHERPEN DONDER | |
| 24 | 157 | HIMALAYA VH DAALHOF | |
| 25 | 162 | S. HAVATAR DELL'AREMAC Z | |
| 26 | 163 | MARTINÌ | |
| 27 | 164 | LABYRINTH VAN DORPERHEIDE | |
| 28 | 167 | VALENTINA DELLA BASSANELLA | |
| 29 | 168 | QUERIDO DE FUEGO | |
| 30 | 170 | CARLA | |
| 31 | 155 | GANIMEDE DI GAIA ELECTRA | |
| 32 | 46 | SIR DE LA BRUYERE | 



 
							        
