Ordine di partenza 2^PROVA CRIT. TOSCANO BREVETTII 110 JUNIOR +PROG SPORT LIV 2 J-CH 15/06/2019
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: VASARI
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 251 | BACCANO BAIO | -37 |
| 2 | 258 | MARILYN BAY | -37 |
| 3 | 275 | QUITE BARBIE | -37 |
| 4 | 278 | ZAIRA DEMAGI | -37 |
| 5 | 266 | KORRADA DELL'AUREA DRAGONDA | 5 |
| 6 | 276 | PABLO RE | 6 |
| 7 | 261 | CORALL 18 | 7 |
| 8 | 263 | ALTROCHE' | 14 |
| 9 | 264 | GLOBAL VDL | 14 |
| 10 | 271 | SPRING DELL'ASTRO | 14 |
| 11 | 272 | STARFREE | 14 |
| 12 | 279 | ARETHUSA MONTEFIORE | 14 |
| 13 | 280 | LORD STRELL | 14 |
| 14 | 292 | CLEVER | 14 |
| 15 | 277 | VICTOR | 15 |
| 16 | 262 | LECCIO | 16 |
| 17 | 296 | WHALISCO K Z | 17 |
| 18 | 267 | CHAKANTUS | 18 |
| 19 | 259 | VILLAGANA ARAGON | 19 |
| 20 | 260 | DUNCAN | 20 |
| 21 | 291 | CARIOCA DELL'ASTRO | 21 |
| 22 | 243 | ZANCHER | 22 |
| 23 | 265 | HALLA VAN DE PEREBOOM | 23 |
| 24 | 281 | FRENESYA | 24 |
| 25 | 274 | KANAN Z BEBE | 25 |
| 26 | 268 | ROBOLINA | 26 |
| 27 | 269 | FILOU | 28 |




