Ordine di partenza B80 DOMENICA 27/09/2015
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | CARONI' | |
| 2 | 70 | RONENT DI SAN JORE | |
| 3 | 105 | NEMROD | |
| 4 | 127 | MAN RAY | |
| 5 | 199 | STELLA SUPER STAR | |
| 6 | 203 | AMINO | |
| 7 | 117 | DOMINATORE | |
| 8 | 118 | TUMA | |
| 9 | 119 | CELSIUS | |
| 10 | 125 | LINDA | |
| 11 | 204 | CARONI' | |
| 12 | 128 F.C. | COME UNA DEA | |
| 13 | 113 | MISTER JONES | |
| 14 | 126 | MIA VEROLA | |
| 15 | 178 | KARINA | |
| 16 | 200 | ULAN | |
| 17 | 201 | MY BLUE EYED BOY | |
| 18 | 161 | FLER |



