Ordine di partenza E320 22/06/2019
										 
			Campo: GRAND PRIX 
			
 
			Montepremi: 0 €
			
							
Ripresa: E 320 ed. 2016 rev. 2017
			
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario | 
|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BLITSER | 17:45:00 | 
| 2 | 393 | MARBELLA DELLA ROCCA VERDE | 17:51:00 | 
| 3 | 391 | LISBANE SPARKY | 17:57:00 | 
| 4 | 383 | ATRACTIVO JR | 18:03:00 | 
| 5 | 392 | FERNHILL FERRELL | 18:09:00 | 
| 6 | 385 | HARVARD 0004 | 18:15:00 | 
| 7 | 395 | CONTESSA | 18:21:00 | 
| 8 | 382 | CUMBE DI FONTE ABETI | 18:27:00 | 
| 9 | 388 | ALABAMA | 18:33:00 | 
| 10 | 398 | BAZORBA | 18:39:00 | 
| 11 | 394 | ARIANO | 18:55:00 | 
| 12 | 399 | SCOOBY DOO | 19:01:00 | 
| 13 | 386 | RUBY | 19:07:00 | 
| 14 | 390 | HIREOS | 19:13:00 | 
| 15 | 384 | BIONDA | 19:19:00 | 
| 16 | 396 | ECLIPSE | 19:25:00 | 
| 17 | 401 | SCIARANERA | 19:31:00 | 
| 18 | 397 | CASTANO | 19:37:00 | 
| 19 | 400 | DJAMILA | 19:43:00 | 
| 20 | 381 | SARA | 19:49:00 | 


 
							        
