Scheda valutazioni FEI FINALE GIOVANI CAVALLI 6 ANNI 11/05/2019
Scheda di LEONARDO TIOZZO e H-DON CAMILLO
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Trotto | |||||||
| 2 | Passo | |||||||
| 3 | Galoppo | |||||||
| 4 | Sottomissione | |||||||
| 5 | Impressioni Generali | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
|
|
|
7.54 | 75.400 % | (1) |



