Ordine di partenza L70 12/05/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: OUTDOOR
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 F.C. | NINA | |
| 2 | 24 | ENCINAREJO PC | |
| 3 | 9 | EKATON | |
| 4 | 14 | DIBAK | |
| 5 | 17 | NUOVA GUINEA | |
| 6 | 21 | DAKOTA-MOON | |
| 7 | 25 | NOCCHIERO DEL CRATI | |
| 8 | 26 F.C. | KARTICA OF NADA | |
| 9 | 28 F.C. | ALI | |
| 10 | 30 | ENCINAREJO PC | |
| 11 | 5 | BALLYFORE SUPER SAL | |
| 12 | 6 | RAGANTA | |
| 13 | 8 | LADY OF THE NIGHT | |
| 14 | 23 | BELMONT ROSE | |
| 15 | 27 | KARAYA DU BRUYERAS | |
| 16 | 29 | MISS MYSTIQUE | |
| 17 | 31 | MISS LADY LUCK |




