Ordine di partenza B100 FASI CONSECUTIVE VALIDA PASSIONATE DOMENICA 02/06/2019
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: UNO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | BROWNIE | |
| 2 | 308 | BELLE LA DIVA | |
| 3 | 568 | POPEYE DU JETH | |
| 4 | 214 | BIRCHLANDS MOONSOON | |
| 5 | 218 | ORLANDO | |
| 6 | 571 | CANTICO | |
| 7 | 577 | SKY FALL GREY | |
| 8 | 578 | ACOBESSY | |
| 9 | 579 | MADDY | |
| 10 | 580 | BUMBLE BEE | |
| 11 | 581 | CASPER | |
| 12 | 582 | CORIANO DELL'ARSET | |
| 13 | 583 | ELONDY VAN DE TANDENFEE | |
| 14 | 589 | CAESARION Z | |
| 15 | 215 | M. VEJO DELLA KATIPAN | |
| 16 | 217 | WODNA LILIA | |
| 17 | 220 | TOWN HEAD ESTINA M | |
| 18 | 232 | LADY STARDUST | |
| 19 | 238 | LUCIO PRIMO | |
| 20 | 239 | GHERT | |
| 21 | 300 | MALIKA | |
| 22 | 566 | WEDEL | |
| 23 | 200 F.C. | M.ECO | |
| 24 | 235 F.C. | CATCH ME IF YOU CAN |



