Scheda valutazioni FEI INTERMEDIAIRE B 26/09/2015
Scheda di GIULIA EVA DI MAURO e TOUCH OF BROWN
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||||||
| 1 | Partire al trotto riunito Alt. Immobilità. Saluto. Entrare al galoppo riunito | |||||||
| 2 | Trotto riunito Pista a mano destra Trotto allungato | |||||||
| 3 | Trotto riunito Transizioni in M e K | |||||||
| 4 | Appoggiare a sinistra Trotto riunito | |||||||
| 5 | Passo riunito Trotto riunito Piaffe da 7 a 10 battute | |||||||
| 6 | Appoggiata a destra Trotto riunito | |||||||
| 7 | Passo riunito Trotto riunito Piaffe da 7 a 10 battute | |||||||
| 8 | Trotto riunito Trotto riunito Trotto medio | |||||||
| 9 | Transizione in passage | |||||||
| 10 | Passage | |||||||
| 11 | Trotto riunito Trotto medio Trotto riunito | |||||||
| 12 | Transizione in passage | |||||||
| 13 | Passage | |||||||
| 14 | Passo allungato | |||||||
| 15 | Passo riunito | |||||||
| 16 | Galoppo riunito Partire al galoppo riunito a destra | |||||||
| 17 | Galoppo allungato | |||||||
| 18 | Galoppo riunito Galoppo riunito e cambio di piede al volo | |||||||
| 19 | Pista a mano destra Linea di centro 4 appoggiate da ciascuna parte della linea di centro | |||||||
| 20 | Sulla diagonale 5 cambi di piede al volo ogni 2 tempi | |||||||
| 21 | Mezzo circolo di 20mt | |||||||
| 22 | Sulla diagonale 7 cambi di piede al volo Galoppo riunito | |||||||
| 23 | Procedere verso X al galoppo riunito Piroetta a destra | |||||||
| 24 | Cambio di piede al volo | |||||||
| 25 | Procedere verso X al galoppo riunito | |||||||
| 26 | Linea di centro Alt. Immobilità. Indietreggiare di 4 passi e ripartire al trotto medio | |||||||
| 27 | Transizioni al galoppo riunito | |||||||
| 28 | Trotto medio | |||||||
| 29 | Alt. Immobilità. Saluto. | |||||||
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Andatura | |||||||
| 2 | Impulso | |||||||
| 3 | Sottomissione | |||||||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 785.50 | 62.341 % | (2) | 



 
							        