Classifica LBP60 CLASSE D FASI CONSECUTIVE DOMENICA 14/04/2019
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 60 cm
Campo: SABBIA
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | PUCCI CHIARA | 0/0 | 0 | 21.75 |
| 2 | 334 | ELMI GINEVRA | 0/0 | 0 | 22.58 |
| 3 | 337 | RAPISARDA FRANCESCA ROMANA | 0/0 | 0 | 23.73 |
| 4 | 310 | BERTI VITTORIA | 0/0 | 0 | 24.99 |
| 5 | 354 | BERTI ALEXANDRA | 0/0 | 0 | 25.76 |
| 6 | 339 | SACCHI ETTORE | 0/0 | 0 | 26.75 |
| 7 | 351 | PLACIDI BIANCA | 0/0 | 0 | 26.85 |
| 8 | 341 | COVA EUGENIA JEMIMA | 0/0 | 0 | 28.17 |
| 9 | 315 | RUBBI VALERIO | 0/0 | 0 | 28.4 |
| 10 | 311 | CORSI VITTORIA | 0/0 | 0 | 28.62 |
| 11 | 323 | LUCIDI MARCO | 0/0 | 0 | 28.89 |
| 12 | 320 | GUIDI MATTIA | 0/0 | 0 | 29.08 |
| 13 | 329 | EL ADAWY LUCIE | 0/0 | 0 | 29.23 |
| 14 | 281 | DE MICHELI ALICE | 0/0 | 0 | 29.31 |
| 15 | 314 | FALZONE VALERIA | 0/0 | 0 | 29.71 |
| 16 | 353 | PADOVANI ALICE | 0/0 | 0 | 30.19 |
| 17 | 348 | MARTURANO CHIARA | 0/0 | 0 | 30.21 |
| 18 | 338 | GULOTTA FRANCESCA | 0/0 | 0 | 30.51 |
| 19 | 322 | ALBANESE MARIA ELENA | 0/0 | 0 | 30.7 |
| 20 | 318 | CACCIATO STELLA | 0/0 | 0 | 30.94 |
| 21 | 336 | DELLE CHIAIE FLAVIA | 0/0 | 0 | 31.66 |
| 22 | 343 | OLIVIERI COSTANZA | 0/0 | 0 | 31.74 |
| 23 | 328 | PAOLANTONI LUDOVICA | 0/0 | 0 | 34.47 |
| 24 | 350 | CARLESIMO BEATRICE | 0/0 | 0 | 34.74 |
| 25 | 347 | RISI CHIARA | 0/0 | 0 | 35.73 |
| 26 | 333 | FERRI GIORGIA | 1/0 | 0 | 33.61 |
| 27 | 340 | PETRACCHINI EMMA | 1/0 | 0 | 34.82 |
| 28 | 293 | CAPONI GAIA | 0/4 | 0 | 27.65 |
| 29 | 40 | BORELLO JENNIFER | 4/0 | 0 | 28.35 |
| 30 | 325 | TESEI MARINA | 4/0 | 0 | 30.05 |
| 31 | 312 | COLETTI VIRGINIA | 4/0 | 0 | 30.35 |
| 32 | 326 | ARBARELLO MICOL | 4/0 | 0 | 30.44 |
| 33 | 346 | CICERANI CHIARA | 0/4 | 0 | 38.01 |
| 34 | 317 | ALESSANDRINI SOFIA | 0/5 | 0 | 43.55 |
| 35 | 313 | COSMO VANESSA | 7/0 | 0 | 33.16 |
| 36 | 342 | NALDINI ELEONORA | 9/0 | 0 | 29.37 |
| 37 | 282 | CARNASSALE ALICE | 9/0 | 0 | 39.26 |
| 38 | 344 | DE PAOLIS COSTANZA | 10/0 | 0 | 32.54 |
| 39 | 319 | MACALI NICOLO' | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 39 | 349 | SPINELLI CECILIA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 39 | 345 | MUZIO CARLOTTA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 39 | 324 | PULLO MARGHERITA | 7/Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 223 | BARONI SANTORUM MARTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 332 | FUMANTI GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 330 | OLIVIERI GIULIO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 316 | PANSA SOFIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 280 | CARNASSALE ARIANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 263 | LUPIS FILIPPO | Elim. | 0 | 0 |




