C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Scheda valutazioni 7 ANNI ED OLTRE SPORT GIUDIZIO BREVETTI H110 31/03/2019

C) cont 6 - max8
U-Blackrider

Scheda di MANUEL RIGON e PESSARINA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
6.50 0.00 6.50 0.00 1 Salto n. 1 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 7.00 0.00 7.00 0.00
4.00 0.00 4.00 0.00 6 Salto n. 6 4.00 0.00 4.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 6.50 0.00
4.00 0.00 4.00 0.00 10 Salto n. 10 4.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11 Salto n. 11 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12 Salto n. 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 5 Agilità e Forza 6.50 0.00 6.50 0.00
Penalità da sottrarre
4.00 0.00 4.00 0.00 Penalità 4.00 0.00 4.00 0.00
Totale: 90.5
Posizione in classifica: 3