C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 5 ANNI SPORT GIUDIZIO H100 30/03/2019

C) cont 8 - max10

Scheda di STEFANO SMUSSI e OSCARINA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
6.50 0.00 6.50 0.00 1 Salto n. 1 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 5 Salto n. 5 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 6.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 8 Salto n. 8 6.50 0.00 6.00 0.00
8.00 0.00 7.50 0.00 9 Salto n. 9 8.00 0.00 7.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10 Salto n. 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
6.50 0.00 6.50 0.00 1 Status 6.50 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.50 0.00 2 Qualità Andature 6.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 5 Agilità e Forza 6.00 0.00 6.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 89.25
Posizione in classifica: 5