Ordine di partenza C115 SABATO 30/03/2019
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: outdoor
Montepremi: 400 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 259 | CAPITANO D'ACCEGLIO | |
| 2 | 154 | FLYING BLUE In vendita | |
| 3 | 260 | AUXINE DE THUNES | |
| 4 | 261 | CICERO Z | |
| 5 | 262 | THALISKERONE | |
| 6 | 263 | CONTESSA | |
| 7 | 264 | RINGO | |
| 8 | 266 | ZOIADOR DELLE ROANE | |
| 9 | 331 | CLEARCORDE | |
| 10 | 76 | CUROS | |
| 11 | 86 | MONTREAL DV | |
| 12 | 87 | ELYMONT | |
| 13 | 88 | AREBUS | |
| 14 | 90 | WHITE MAKE UP | |
| 15 | 95 | BEEZIE | |
| 16 | 157 | TONIGHT | |
| 17 | 97 | AHRETA | |
| 18 | 98 | FIDELIO DI BOSCOCHIARO | |
| 19 | 99 | SAMIRIA | |
| 20 | 42 | ALEXCIA | |
| 21 | 91 | COSTANTINO 6 | |
| 22 | 100 | DIAMOND DELLE LAME | |
| 23 | 159 | KEVE | |
| 24 | 251 | FASELIS | |
| 25 | 252 | DALOUBET DU ROUET VT | |
| 26 | 253 | ANFIL | |
| 27 | 254 | BINETTY | |
| 28 | 255 | SKIPPER | |
| 29 | 257 | C-DAKOTA In vendita | |
| 30 | 85 | ILA | |
| 31 | 265 | CREEVAGH LIMITED EDITION | |
| 32 | 452 | ISETTO | |
| 33 | 92 F.C. | LADY BLUE VD WEZELSE |




