Ordine di partenza JUMP50 CLASSE A e B TEMPO DOMENICA 03/03/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 50 cm
Campo: TEVERE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | FIORELLA | |
| 2 | 499 | DAMIEN | |
| 3 | 449 | GINGEMBRE DE BORD | |
| 4 | 487 | SNOWY 201620291 | |
| 5 | 514 | PETIT LOUP | |
| 6 | 440 | FIOCCA | |
| 7 | 489 | OCCHI AZZURRI | |
| 8 | 60 | GREAGHNACROSS SPARKY | |
| 9 | 58 | MERLINO | |
| 10 | 64 | LEMNISCAAT'S ARABESQUE | |
| 11 | 68 | FANTASMINA | |
| 12 | 453 | BIANCHINA | |
| 13 | 486 | CUPIDO'S MINNIE MOUSE | |
| 14 | 490 | RAPUNZEL | |
| 15 | 497 | PEPE | |
| 16 | 498 | PLIOP | |
| 17 | 522 | CHINOTTO DI ZAINO | |
| 18 | 488 | OCCHI AZZURRI | |
| 19 | 448 | FIORELLA | |
| 20 | 500 | DAMIEN | |
| 21 | 483 | CASNEWYDD MARY | |
| 22 | 491 | LEON | |
| 23 | 494 | SNOWY 201620291 | |
| 24 | 517 | PETIT LOUP |




