Ordine di partenza B80 13/09/2015
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: campo sabbia
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | MICKEY MAC | |
| 2 | 25 | GIPSY NONIUS | |
| 3 | 28 | FENICIO | |
| 4 | 36 | SULTAN | |
| 5 | 39 | PEGEV | |
| 6 | 40 | CARRAIG OLDTOWN CISGO | |
| 7 | 44 | LITSSY NILS | |
| 8 | 48 | TORA | |
| 9 | 49 | TOAST | |
| 10 | 55 | SHAMIR | |
| 11 | 56 | MISTRESS ANNABELL | |
| 12 | 59 | ALTOS OTHELLO | |
| 13 | 61 | MUNSBORO MOCHA | |
| 14 | 64 | CLONLARAS GRINGLE | |
| 15 | 67 | ACETO | |
| 16 | 68 | GORT NA H-ULTRA | |
| 17 | 26 | RUDOLF | |
| 18 | 27 | ACCORAD | |
| 19 | 43 | TOLSTOI | |
| 20 | 45 | ZSA ZSA | |
| 21 | 57 | JELLE | |
| 22 | 60 | COLFIN JUMPING JACK FLASH | |
| 23 | 62 | ARTHUR | |
| 24 | 66 | DARLING | |
| 25 | 46 | FALCHARGE | |
| 26 | 50 | PESSOA | |
| 27 | 54 F.C. | MUAY THAI DE LA FOLGORE | |
| 28 | 52 | STELLA | |
| 29 | 53 | RUDOLF |



