Ordine di partenza LIVELLO BASE SENIOR A FASI CONSECUTIVE H90 05/10/2019
							
			 n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: SCORPIONE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CASCHMIR | |
| 2 | 115 | TIN | |
| 3 | 212 | BIZAR | |
| 4 | 219 | AQUISGRANA | |
| 5 | 209 | H | |
| 6 | 210 | M.TOSCO | |
| 7 | 211 | ULLA | |
| 8 | 213 | HHS ROYALE | |
| 9 | 214 | ORFEUS | |
| 10 | 215 | T TARGET Z | |
| 11 | 216 | CARIDOR | |
| 12 | 218 | ENCHANTED | |
| 13 | 220 | AMIGO | |
| 14 | 221 | GRETEL | |
| 15 | 222 | TANJA | |
| 16 | 223 | ONS DO PEGULLAL | |
| 17 | 224 | TOPPER | |
| 18 | 225 | CHIO M Z | |
| 19 | 226 | HICITHY | |
| 20 | 227 | ARLE | |
| 21 | 228 | BROOKLYN DELLE ROANE | |
| 22 | 217 | BIZAR | |
| 23 | 229 | AQUISGRANA | |
| 24 | 230 | FINITY | |
| 25 | 231 | IDEFIX GOLDEN H | 



 
							        
