Ordine di partenza RISERVATA 4 ANNI DI PRECISIONE DEL VENERDI 31/05/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: EQUITERIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 339 F.C. | CONDOLEEZA | |
| 2 | 1 | ARUBA ISLAND | |
| 3 | 17 | CORALINDA | |
| 4 | 2 | LALIQUE | |
| 5 | 11 | ATENA | |
| 6 | 12 | ZIRCONE | |
| 7 | 13 | OCNALAC | |
| 8 | 15 | CORHILL | |
| 9 | 16 | ZAMA | |
| 10 | 3 F.C. | EARLY BIRD PBDUROCMET | |
| 11 | 4 F.C. | IROSE | |
| 12 | 5 F.C. | CARRY GIRL | |
| 13 | 6 F.C. | GUAJIRAS | |
| 14 | 7 F.C. | PRIMA DEL CASTEGNO | |
| 15 | 8 F.C. | VENTURA | |
| 16 | 14 F.C. | INCANTO DEGLI ASSI | |
| 17 | 531 F.C. | JUVENTUS | |
| 18 | 25 F.C. | PEKKATO DELLE SCHIAVE | |
| 19 | 10 | SHOGUN | |
| 20 | 48 F.C. | PIERO | |
| 21 | 130 F.C. | URSIO Z | |
| 22 | 486 F.C. | WISTARIA DEL TIGLIO | |
| 23 | 517 F.C. | CRONOS DI SANT'ANGELO |




