Ordine di partenza P.S.H.100.LIV.1.GR.3. SENIOR 29/06/2019
							
			 n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: outdoor 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | LANTERNA | |
| 2 | 119 | DI CAPRIO | |
| 3 | 120 | PISPOLA DI BOSCOCHIARO | |
| 4 | 121 F.C. | UNA CANTUREA | |
| 5 | 122 | AMIGO | |
| 6 | 123 | C' EST LA VIE | |
| 7 | 124 | CHILLIDO | |
| 8 | 126 | CON AIROS I. | |
| 9 | 183 | BLU BIG BABOLL | |
| 10 | 219 F.C. | CHILENA | |
| 11 | 222 F.C. | VICTOIRE | |
| 12 | 185 F.C. | VICTOR GO | |
| 13 | 181 F.C. | REMIGIO | |
| 14 | 177 F.C. | MAGESI Z | |
| 15 | 125 | MADISON DU MOULIN | |
| 16 | 132 | BARRETTSTOWN CLOSE SHAVE | 



 
							        
