Ordine di partenza A110 17/05/2019
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: ISEO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 F.C. | LADY CASALL | |
| 2 | 25 | CHATAME'COOLE | |
| 3 | 28 | KALLIP Z (ET) | |
| 4 | 20 | HENRY D'ACCEGLIO | |
| 5 | 22 | VARESE | |
| 6 | 23 | CALLINO | |
| 7 | 27 | CHESTAR | |
| 8 | 26 F.C. | NINJA | |
| 9 | 118 | VALZER DEI BASINI | |
| 10 | 181 | AMAJA J. | |
| 11 | 218 | MALAISIA | |
| 12 | 223 | WENDY | |
| 13 | 264 | LADY ROSE | |
| 14 | 32 | BENTON | |
| 15 | 215 | ETHA VAN DE MOORTELSHOEVE | |
| 16 | 3 F.C. | SAMARA | |
| 17 | 15 F.C. | STARLETT | |
| 18 | 142 | LA STAR | |
| 19 | 261 | GRANQUIST |




